From 110510997f9018d206c05384ccb7526ae9b96db2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: binary-husky <96192199+binary-husky@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 8 Jun 2023 12:48:52 +0800
Subject: [PATCH] Update README.md
---
README.md | 16 ++++++----------
1 file changed, 6 insertions(+), 10 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 2045942..d4d6858 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -43,7 +43,7 @@ chat分析报告生成 | [函数插件] 运行后自动生成总结汇报
[Arxiv小助手](https://www.bilibili.com/video/BV1LM4y1279X) | [函数插件] 输入arxiv文章url即可一键翻译摘要+下载PDF
[谷歌学术统合小助手](https://www.bilibili.com/video/BV19L411U7ia) | [函数插件] 给定任意谷歌学术搜索页面URL,让gpt帮你[写relatedworks](https://www.bilibili.com/video/BV1GP411U7Az/)
互联网信息聚合+GPT | [函数插件] 一键[让GPT先从互联网获取信息](https://www.bilibili.com/video/BV1om4y127ck),再回答问题,让信息永不过时
-Arxiv论文精密翻译 | [函数插件] 一键[以超高质量翻译arxiv论文](https://www.bilibili.com/video/BV1dz4y1v77A/),迄今为止最好的论文翻译工具
+⭐Arxiv论文精细翻译 | [函数插件] 一键[以超高质量翻译arxiv论文](https://www.bilibili.com/video/BV1dz4y1v77A/),迄今为止最好的论文翻译工具⭐
公式/图片/表格显示 | 可以同时显示公式的[tex形式和渲染形式](https://user-images.githubusercontent.com/96192199/230598842-1d7fcddd-815d-40ee-af60-baf488a199df.png),支持公式、代码高亮
多线程函数插件支持 | 支持多线调用chatgpt,一键处理[海量文本](https://www.bilibili.com/video/BV1FT411H7c5/)或程序
启动暗色gradio[主题](https://github.com/binary-husky/chatgpt_academic/issues/173) | 在浏览器url后面添加```/?__theme=dark```可以切换dark主题
@@ -233,7 +233,7 @@ Tip:不指定文件直接点击 `载入对话历史存档` 可以查看历史h
-2. Latex/Arxiv论文翻译功能
+2. ⭐Latex/Arxiv论文翻译功能⭐