Update README.md
This commit is contained in:
parent
9674e59d26
commit
f16fd60211
@ -18,7 +18,7 @@ To translate this project to arbitary language with GPT, read and run [`multi_la
|
||||
>
|
||||
> 2.本项目中每个文件的功能都在自译解[`self_analysis.md`](https://github.com/binary-husky/gpt_academic/wiki/chatgpt-academic%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%87%AA%E8%AF%91%E8%A7%A3%E6%8A%A5%E5%91%8A)详细说明。随着版本的迭代,您也可以随时自行点击相关函数插件,调用GPT重新生成项目的自我解析报告。常见问题汇总在[`wiki`](https://github.com/binary-husky/gpt_academic/wiki/%E5%B8%B8%E8%A7%81%E9%97%AE%E9%A2%98)当中。[安装方法](#installation)。
|
||||
>
|
||||
> 3.本项目兼容并鼓励尝试国产大语言模型chatglm和RWKV, 盘古等等。支持多个api-key共存,可在配置文件中填写如`API_KEY="openai-key1,openai-key2,api2d-key3"`。需要临时更换`API_KEY`时,在输入区输入临时的`API_KEY`然后回车键提交后即可生效。
|
||||
> 3.本项目兼容并鼓励尝试国产大语言模型chatglm和moss等等。支持多个api-key共存,可在配置文件中填写如`API_KEY="openai-key1,openai-key2,api2d-key3"`。需要临时更换`API_KEY`时,在输入区输入临时的`API_KEY`然后回车键提交后即可生效。
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -42,11 +42,11 @@ chat分析报告生成 | [函数插件] 运行后自动生成总结汇报
|
||||
[PDF论文全文翻译功能](https://www.bilibili.com/video/BV1KT411x7Wn) | [函数插件] PDF论文提取题目&摘要+翻译全文(多线程)
|
||||
[Arxiv小助手](https://www.bilibili.com/video/BV1LM4y1279X) | [函数插件] 输入arxiv文章url即可一键翻译摘要+下载PDF
|
||||
[谷歌学术统合小助手](https://www.bilibili.com/video/BV19L411U7ia) | [函数插件] 给定任意谷歌学术搜索页面URL,让gpt帮你[写relatedworks](https://www.bilibili.com/video/BV1GP411U7Az/)
|
||||
互联网信息聚合+GPT | [函数插件] 一键[让GPT先从互联网获取信息](https://www.bilibili.com/video/BV1om4y127ck),再回答问题,让信息永不过时
|
||||
⭐Arxiv论文精细翻译 | [函数插件] 一键[以超高质量翻译arxiv论文](https://www.bilibili.com/video/BV1dz4y1v77A/),迄今为止最好的论文翻译工具⭐
|
||||
互联网信息聚合+GPT | [函数插件] 一键[让GPT从互联网获取信息](https://www.bilibili.com/video/BV1om4y127ck)回答问题,让信息永不过时
|
||||
⭐Arxiv论文精细翻译 | [函数插件] 一键[以超高质量翻译arxiv论文](https://www.bilibili.com/video/BV1dz4y1v77A/),目前最好的论文翻译工具
|
||||
公式/图片/表格显示 | 可以同时显示公式的[tex形式和渲染形式](https://user-images.githubusercontent.com/96192199/230598842-1d7fcddd-815d-40ee-af60-baf488a199df.png),支持公式、代码高亮
|
||||
多线程函数插件支持 | 支持多线调用chatgpt,一键处理[海量文本](https://www.bilibili.com/video/BV1FT411H7c5/)或程序
|
||||
启动暗色gradio[主题](https://github.com/binary-husky/gpt_academic/issues/173) | 在浏览器url后面添加```/?__theme=dark```可以切换dark主题
|
||||
启动暗色[主题](https://github.com/binary-husky/gpt_academic/issues/173) | 在浏览器url后面添加```/?__theme=dark```可以切换dark主题
|
||||
[多LLM模型](https://www.bilibili.com/video/BV1wT411p7yf)支持 | 同时被GPT3.5、GPT4、[清华ChatGLM](https://github.com/THUDM/ChatGLM-6B)、[复旦MOSS](https://github.com/OpenLMLab/MOSS)同时伺候的感觉一定会很不错吧?
|
||||
更多LLM模型接入,支持[huggingface部署](https://huggingface.co/spaces/qingxu98/gpt-academic) | 加入Newbing接口(新必应),引入清华[Jittorllms](https://github.com/Jittor/JittorLLMs)支持[LLaMA](https://github.com/facebookresearch/llama),[RWKV](https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV)和[盘古α](https://openi.org.cn/pangu/)
|
||||
更多新功能展示(图像生成等) …… | 见本文档结尾处 ……
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user